사업 준비 및 기획
예산 수립
지원
모니터링
원
수입 | 합계 | 공익목적사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|
기부수익 | 14,721,473,862 | 14,721,473,862 | - |
회비 | 1,900,000 | - | 1,900,000 |
이자수익 | 16,057,861 | - | 16,057,861 |
합계 | 14,739,431,723 | 14,721,473,862 | 17,957,861 |
구분 | 내용 | 금액 | 구성비(%) |
---|---|---|---|
영리법인 | 영리기업 | 13,565,510,300 | 92.2 |
모금단체, 재단 등 | 사회복지 공동모금회 외 | 874,502,261 | 5.9 |
개인 | 바스켓 | 281,461,301 | 1.9 |
합계 | 14,721,473,862 | 100 |
원
* 사업성과 보고서 내 사업 항목 금액 비율 기준입니다.지출 | 합계 | 공익목적사업 ① | 기타사업 ② | |
---|---|---|---|---|
사업비 | 분배비용 | 2,578,354,783 | 2,578,354,783 | - |
사업비용 | 3,161,300,885 | 3,161,300,885 | - | |
인력비용 | 438,437,887 | - | 438,437,887 | |
일반관리비 | 470,438,228 | - | 470,438,228 | |
사업외비용•고유목적사업준비금전입액 | 16,213,639 | - | 16,213,639 | |
세금과공과 | 15,301,600 | - | 15,301,600 | |
합계 | - | 5,739,655,668 | 940,391,354 | |
총 합계( ① + ② ) | 6,680,047,022 |
원
수입 | 합계 | 공익목적사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|
기부수익 | 3,313,333,807 | 3,313,333,807 | - |
이자수익 | 2,737,418 | - | 2,737,418 |
합계 | 3,316,071,225 | 3,313,333,807 | 2,737,418 |
구분 | 내용 | 금액 | 구성비(%) |
---|---|---|---|
영리법인 | 영리기업 | 2,285,489,888 | 68.98 |
모금단체, 재단 등 | 사회복지 공동모금회 외 | 860,000,000 | 25.96 |
개인 | 바스켓 | 167,843,919 | 5.07 |
합계 | 3,313,333,807 | 100 |
원
* 사업성과 보고서 내 사업 항목 금액 비율 기준입니다.지출 | 합계 | 공익목적사업 ① | 기타사업 ② | |
---|---|---|---|---|
사업비 | 분배비용 | 1,081,032,009 | 1,081,032,009 | - |
사업비용 | 2,387,453,815 | 2,387,453,815 | - | |
기타비용 | 169,968,367 | 169,968,367 | - | |
인력비용 | 224,753,822 | - | 224,753,822 | |
일반관리비 | 24,995,848 | - | 24,995,848 | |
사업외비용•고유목적사업준비금전입액 | 24,449,857 | - | 24,449,857 | |
세금과공과 | 7,397,760 | - | 7,397,760 | |
합계 | - | 3,638,454,191 | 281,597,287 | |
총 합계( ① + ② ) | 3,920,051,478 |
원
수입 | 합계 | 공익목적사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|
기부수익 | 2,248,210,646 | 2,248,210,646 | - |
이자수익 | 523,403 | - | 523,403 |
합계 | 2,248,734,049 | 2,248,210,646 | 523,403 |
구분 | 내용 | 금액 | 구성비(%) |
---|---|---|---|
영리법인 | 영리기업 | 2,067,756,227 | 91.97 |
모금단체, 재단 등 | 사회복지 공동모금회 외 | 76,352,129 | 3.40 |
개인 | 바스켓 | 104,102,290 | 4.63 |
합계 | 2,248,210,646 | 100 |
원
* 사업성과 보고서 내 사업 항목 금액 비율 기준입니다.지출 | 합계 | 공익목적사업 ① | 기타사업 ② | |
---|---|---|---|---|
사업비 | 분배비용 | 368,515,546 | 368,515,546 | - |
사업비용 | 537,497,200 | 537,497,200 | - | |
기타비용 | 147,237,099 | 147,237,099 | - | |
인력비용 | 103,877,159 | - | 103,877,159 | |
일반관리비 | 8,117,678 | - | 8,117,678 | |
사업외비용•고유목적사업준비금전입액 | 523,403 | - | 523,403 | |
세금과공과 | 585,210 | - | 585,210 | |
합계 | - | 1,053,249,845 | 113,103,450 | |
총 합계( ① + ② ) | 1,166,353,295 |
NO | 정보 유형 | 제목 |
---|